1 175 ₽
Стекло рассеиватель
Описание
Технические характеристики
Общие характеристики
Цветовая температура, К
5000
Режим работы
Без регулировки
Потребляемая мощность, Вт.
13
Световой поток, Лм.
2080
Напряжение сети (АС), В
150-285
Напряжение сети (DC), В
250-394
Частота питающей сети, Гц
50
Коэффициент пульсаций светового потока
0.10
Коэффициент мощности cos φ
0.89
Световая отдача, Лм/Вт
160
Класс энергетической эффективности
A
Класс защиты от поражения электрическим током
I
Класс светораспределения
П
Кривая силы света
Д
Угол
120
Надёжность
Средний срок службы, лет
10
Средняя наработка на отказ, ч
117000
Ресурс в режиме уличного освещения, лет
20
Степень защиты оболочки светильника IP
IP68
Вид климатического исполнения, УХЛ
1
Температура эксплуатации, °С
-65 до +45
Дополнительная информация
Гарантия, месяцев
60
Габаритные размеры
500×25×25
Габаритные размеры в упаковке
550×30×30
Вес Нетто
0.28
Вес Брутто
0.3
Цвет корпуса
Прозрачный
Сравнительная таблица вариаций
111118 | 111119 | 111122 | 111123 | |
---|---|---|---|---|
Крепление | Накладной | Накладной | Накладной | Накладной |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
Стекло рассеиватель | Прозрачное | Матовое | Прозрачное | Матовое |
Вторичная оптика | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
Угол | 120 | 120 | 120 | 120 |
Степень защиты оболочки светильника IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Класс энергетической эффективности | A | A | A | A |
Средняя наработка на отказ, ч | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Кривая силы света | Д | Д | Д | Д |
Класс светораспределения | П | П | П | П |
Световая отдача, Лм/Вт | 160 | 135 | 160 | 135 |
Световой поток, Лм. | 2080 | 1755 | 2080 | 1755 |
Коэффициент мощности cos φ | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Коэффициент пульсаций светового потока | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Габаритные размеры | 500×25×25 | 500×25×25 | 500×25×25 | 500×25×25 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I |
Ресурс в режиме уличного освещения, лет | 20 | 20 | 20 | 20 |
Температура эксплуатации, °С | -65 до +45 | -65 до +45 | -65 до +45 | -65 до +45 |
Напряжение сети (АС), В | 150-285 | 150-285 | 150-285 | 150-285 |
Напряжение сети (DC), В | 250-394 | 250-394 | 250-394 | 250-394 |
Гарантия, месяцев | 60 | 60 | 60 | 60 |
Потребляемая мощность, Вт. | 13 | 13 | 13 | 13 |
Вес Нетто | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Режим работы | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки |
Цвет корпуса | Прозрачный | Белый | Прозрачный | Белый |
Похожие товары
Светодиодный светильник ударопрочный для агресивной среды IP68 PromZar Tube 8 5000К L500 матовый 220AC
1 187
₽
Светодиодный светильник ударопрочный для агресивной среды IP68 PromZar Tube 16 5000К L1000 прозрачный 220AC
1 974
₽