3 664 ₽
Изготовим за 3-22 дней
Стекло рассеиватель
Описание
Заменяемые светильники
Лампа накаливания
Технические характеристики
Общие характеристики
Цветовая температура, К
5000
Режим работы
Без регулировки
Потребляемая мощность, Вт.
30
Световой поток, Лм.
4050
Напряжение сети (АС), В
150-285
Напряжение сети (DC), В
250-394
Частота питающей сети, Гц
50
Коэффициент пульсаций светового потока
0.10
Коэффициент мощности cos φ
0.98
Световая отдача, Лм/Вт
135
Класс энергетической эффективности
A
Класс защиты от поражения электрическим током
I
Класс светораспределения
П
Кривая силы света
Д
Угол
120
Надёжность
Средний срок службы, лет
10
Средняя наработка на отказ, ч
117000
Ресурс в режиме уличного освещения, лет
0
Степень защиты оболочки светильника IP
IP40
Вид климатического исполнения, УХЛ
3
Температура эксплуатации, °С
-40 до +50
Дополнительная информация
Гарантия, месяцев
60
Габаритные размеры
595×595×40
Габаритные размеры в упаковке
600×600×50
Вес Нетто
3
Вес Брутто
3.3
Цвет корпуса
Белый
Загрузки
Сравнительная таблица вариаций
100006 | 102006 | 103006 | 101006 | 103110 | 103411 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Крепление | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 |
Стекло рассеиватель | Микропризма | Микропризма | Микропризма | Матовое | Матовое | Матовое |
Вторичная оптика | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
Угол | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Степень защиты оболочки светильника IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вид климатического исполнения, УХЛ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Класс энергетической эффективности | A | A | A | A | A | A |
Средняя наработка на отказ, ч | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Кривая силы света | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Класс светораспределения | П | П | П | П | П | П |
Световая отдача, Лм/Вт | 155 | 155 | 140 | 135 | 135 | 120 |
Световой поток, Лм. | 4650 | 4650 | 4200 | 4050 | 4050 | 3600 |
Коэффициент мощности cos φ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Срок изготовления | 3-22 дней | 3-22 дней | 3-22 дней | 3-22 дней | 3-22 дней | 3-22 дней |
Коэффициент пульсаций светового потока | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Габаритные размеры | 595×595×40 | 595×595×40 | 595×595×40 | 595×595×40 | 595×595×40 | 595×595×40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I | I | I |
Ресурс в режиме уличного освещения, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура эксплуатации, °С | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 |
Напряжение сети (АС), В | 150-285 | 150-285 | 150-285 | 150-285 | 150-285 | 150-285 |
Напряжение сети (DC), В | 250-394 | 250-394 | 250-394 | 250-394 | 250-394 | 250-394 |
Гарантия, месяцев | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Потребляемая мощность, Вт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вес Нетто | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Режим работы | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Похожие товары
Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar 50 5000К стекло матовое
4 318
₽
Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar 40 5000К стекло матовое
3 836
₽
Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar 30L 5000К стекло матовое
2 974
₽
Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar 60 5000К стекло матовое
4 437
₽